Preisliste gültig vom 1.5.2023 bis 31.12.2023
Zimmer | Standardpreis 01.05. - 31.12.2023 |
MSV Brno 10.10. - 13.10.2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZK | EUR | CZK | EUR | ||||
Doppelzimmer - 1 Person | 1398 | 59* | 2200 | 92* | |||
Doppelzimmer | 1667 | 70* | 2600 | 108* | |||
Doppelzimmer Deluxe (Balkon, min 30m2) | 1774 | 74* | 2800 | 117* | |||
Dreibettzimmer | 2043 | 85* | 3400 | 142* | |||
Dreibettzimmer Deluxe (Balkon, min 30m2) | 2150 | 90* | 3500 | 145* | |||
Vierbettzimmer | 2450 | 102* | 4000 | 167* | |||
Familiensuite (5 Personen) | 3495 | 146* | 5200 | 217* | |||
Familiensuite (6 Personen) | 3979 | 150* | 5400 | 225* | |||
Zustellbett | 250 | 10* | 250 | 10* | |||
Haustier | 484 | 20* | 600 | 25* | |||
Hallenmiete | Individuell | ||||||
Parken | kostenlos | ||||||
* Preise in EUR sind nur Richtwerte und gültige Preise basieren auf dem aktuellen Kurs! |
Die angeführten Preise sind in CZK pro Zimmer und Nacht, inklusive Frühstück in Büfettform und MWSt. Im Preis ist die Ortsgebühr in Höhe von 21 CZK / Person und Nacht nicht inkludiert, die direkt an der Rezeption zu zahlen ist.
Ein Kind bis 5 Jahre ohne Bett und zwei zahlende Personen im Zimmer können kostenlos übernachten.
Die Unterkunft im Hotel Belcredi kann man an der Rezeption auch in Form eines Geschenksvouchers kaufen.
Ein Kind bis 5 Jahre ohne Bett und zwei zahlende Personen im Zimmer können kostenlos übernachten.
Die Unterkunft im Hotel Belcredi kann man an der Rezeption auch in Form eines Geschenksvouchers kaufen.

